| BASICO | |
| Sistema Operacional | Windows Phone 7.5 Mango |
| Design | Bar |
| Dimensões | 119 x 62 x 12 mm |
| Peso | 131.5 gramas |
| REDE | |
| Gsm | Quad Band |
| Sim Card | Plug in |
| DADOS DE TRANSFERENCIA | |
| GPRS | Disponinvel |
| EDGE | Disponinvel |
| UMTS | Disponinvel |
| HSDPA | Disponinvel |
| HSUPA | Disponinvel |
| DADOS TÉCNICOS | |
| Chipset | -- |
| Processador | 800 MHz |
| Memória | 8 GB |
| Memória Expansível | Não Disponinvel |
| CONECTIVIDADE | |
| Wi-Fi | Disponivel - 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Disponivel - versão 2.1 com A2DP/EDR |
| USB | Disponivel - 2.0 |
| GPS | Disponivel - A-GPS |
| MENSAGEM | |
| SMS | Disponinvel |
| MMS | Disponinvel |
| | Disponinvel |
| TELA | |
| Polegadas | 3.7 |
| Resolução | 480 x 800 pixel |
| Tipo | -- |
| Touchscreen | Disponivel - Capacitiva |
| Multitouch | Disponivel |
| Cores | 16 milhões |
| CÂMERA | |
| Megapixel | 5 Mp |
| Resolução | 2592 x 1944 pixel |
| Autofoco | Disponinvel |
| Zoom | NãoDisponinvel |
| Flash | Disponinvel - LED Flash |
| Segunda Câmera | Não Disponinvel |
| VIDEO | |
| Vídeo Rec | Disponinvel - HD 720p |
| Vídeo Fps | 30 fps |
| FUNÇÕES | |
| Music Player | Disponinvel |
| Vídeo Player | H.263/H.264/MP4/WMV |
| Vídeo Chamada | Não Disponinvel |
| Controle de voz | Disponinvel - Dial/Memo |
| Radio | Disponinvel |
| Tv | Não Disponinvel |
| Browser | Disponinvel - Html |
| Flash Player | Não Disponinvel |
| Vibração | Disponinvel |
| Viva Voz | Disponinvel |
| Toques | Disponinvel - Polifônicos |
| Toques personalizados | Disponinvel |
| Java | Disponinvel |
| BATERIA | |
| Tipo | Litio |
| Autonomia conversação | 6,5 h |
| Autonomia em stand by | 560 h |
| Ampère | 1300 Mah |
Nenhum comentário:
Postar um comentário